เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1) [ 2 เม.ย. 2567 ]0
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2567 ]0
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (สขร.1) [ 1 ก.พ. 2567 ]0
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1) [ 1 ม.ค. 2567 ]0
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 2566 ]0
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2566 ]0
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 28 เม.ย. 2566 ]0
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2566 ]0
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 28 ก.พ. 2566 ]61
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 31 ม.ค. 2566 ]58
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 30 ธ.ค. 2565 ]57
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 2565 ]54
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2565 ]64
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]41
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 30 ก.ย. 2565 ]42
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2565 ]40
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 29 ก.ค. 2565 ]47
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 29 มิ.ย. 2565 ]33
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2565 ]40
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร. 1) [ 22 เม.ย. 2565 ]124
 
หน้า 1|2